<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El clima de Sevilla</title>
	<atom:link href="http://www.viajarasevilla.com/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajarasevilla.com/clima/</link>
	<description>Sitio con información turística de Sevilla</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: pedro</title>
		<link>http://www.viajarasevilla.com/clima/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viajarasevilla.com/?p=10#comment-125</guid>
		<description>Hola.Les escribo para indicarles que el dato de precipitación que ofrecen en su página web referente a Sevilla es erróneo. Sevilla presenta un clima mediterráneo, sí,pero abierto a la influencia oceánica, por lo que las precipitaciones anuales medias EN NINGÚN CASO SON ESCASAS.Sevilla puede sufrir años secos, pero en general, la cantidad de lluvia recogida anualmente oscila entre 500 y 600 mm, no siendo tan raros los años en los que este valor supera los 700 mm. Incluso ha habido años en los que se han sobrepasado los 900-1000 l/m2. Según la Organización Meteorológica Mundial, las precipitaciones anuales inferiores a 200 mm son insuficientes,las comprendidas entre 200 y 500 mm son escasas, entre 500 y 1000 mm son suficientes, entre 1000 y 2000 l/m2 son abundantes y por encima de 2000 mm son excesivas.Llevo estudiando el clima de sevilla bastante tiempo y les puedo asegurar que esta ciudad no se merece el calificativo de seca, afortunadamente(agua, lluvia igual a vida y frondosidad, no lo olvidemos).Según los datos de aemet, omm e inm, se puede afirmar que el clima de la capital hispalense es templado húmedo, aunque,eso sí, de verano seco y caluroso.Les agradecería que corrigieran la información presente en su página web relativa a este asunto. Muchas gracias. Un sevillano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.Les escribo para indicarles que el dato de precipitación que ofrecen en su página web referente a Sevilla es erróneo. Sevilla presenta un clima mediterráneo, sí,pero abierto a la influencia oceánica, por lo que las precipitaciones anuales medias EN NINGÚN CASO SON ESCASAS.Sevilla puede sufrir años secos, pero en general, la cantidad de lluvia recogida anualmente oscila entre 500 y 600 mm, no siendo tan raros los años en los que este valor supera los 700 mm. Incluso ha habido años en los que se han sobrepasado los 900-1000 l/m2. Según la Organización Meteorológica Mundial, las precipitaciones anuales inferiores a 200 mm son insuficientes,las comprendidas entre 200 y 500 mm son escasas, entre 500 y 1000 mm son suficientes, entre 1000 y 2000 l/m2 son abundantes y por encima de 2000 mm son excesivas.Llevo estudiando el clima de sevilla bastante tiempo y les puedo asegurar que esta ciudad no se merece el calificativo de seca, afortunadamente(agua, lluvia igual a vida y frondosidad, no lo olvidemos).Según los datos de aemet, omm e inm, se puede afirmar que el clima de la capital hispalense es templado húmedo, aunque,eso sí, de verano seco y caluroso.Les agradecería que corrigieran la información presente en su página web relativa a este asunto. Muchas gracias. Un sevillano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

